貸戸建住宅 三田市 三輪4丁目 (三田駅) 4LDK
賃料 | 8万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 10.00万円/なし | 礼金 | 20.00万円 | ||
交通 | JR福知山線 / 三田駅 徒歩21分 | ||||
所在地 | 兵庫県三田市三輪4丁目 | ||||
築年月 | 1979年5月(築45年8ヶ月) | 面積 | 76.78㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
DIY可 リフォーム ペット相談 南向き 全室2面採光 閑静な住宅街 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR福知山線 / 三田駅 徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 神戸電鉄三田線 / 三田駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 兵庫県三田市三輪4丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 8万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 10.00万円/なし | 礼金 | 20.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償責任保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスオーブン グリル オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング プロパンガス キッチン床暖房 庭 バルコニー 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 例)利用料金 初回:賃料の50% 2年目以降:13,000万円/年 バルコニー:2.40㎡ IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(洋 7・6・6・4.5 LDK 11) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 76.78㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1979年5月(築45年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年01月 浴室 トイレ ウォシュレット交換予定、浴室シャワー水栓交換予定 ■内装:2023年11月 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■外装:2023年11月 外壁 屋根 ■その他:2024年04月 モニタ付インターホン交換 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:頭数制限あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6980407974 | ||
情報公開日 | 2023/11/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)インターテック
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/九条 徒歩5分
【バス】汐干橋 停歩1分 - 住所:
- 大阪府大阪市西区境川2丁目3-6 インターテックビル
- TEL:
- 0120-466-944
- FAX:
- 06-6567-9734
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第65438号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。